2018年安徽省交通事故损害赔偿标准
2017年度城镇居民可支配收入31640元/年
2017年度城镇居民消费性支出20740元/年
2017年度农村居民人均纯收入12758元/年
2017年度农村居民人均年消费性支出11106元/年
城镇非私营单位就业人员平均工资(2017年度)65150元/年
2017年安徽省人身损害各行业误工费赔偿标准依据
行业 | 2017年 |
2017年安徽省城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资 | 65150元 |
农、林、牧、渔业 | 36132元 |
采矿业 | 73210元 |
制造业 | 59089元 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98235元 |
建筑业 | 52814元 |
批发和零售业 | 53081元 |
交通运输、仓储和邮政业 | 65444元 |
住宿和餐饮业 | 36966元 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 77304元 |
金融业 | 79039元 |
房地产业 | 61085元 |
租赁和商务服务业 | 51665元 |
科学研究和技术服务业 | 83571元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 53681元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 48500元 |
教 育 | 72792元 |
卫生和社会工作 | 83435元 |
文化、体育和娱乐业 | 62014元 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 74487元 |
评论