四川省高级人民法院民事审判第一庭
关于印发四川省2017年度有关统计数据的通知
川高法民一〔2018〕5号
全省各中级人民法院相关民事审判庭、成都铁路运输中级法院民庭:
我院从国家统计局四川调查总队和四川省统计局取得了四川省2017年度有关统计数据,现将这些数据提供,在审理人身损害赔偿案件时参考:
1、2017年四川城镇居民人均可支配收入30727元
2、2017年四川农村居民人均纯收入12227元
3、2017年四川城镇居民人均消费性支出21991元
4、2017年四川农村居民人均年生活消费支出11397元
5、2017年四川城镇全部单位就业人员平均工资58671元
6、2017年度分行业城镇单位就业人员平均工资见附表
特此通知。
四川省高级人民法院民事审判第一庭
2018年6月5日
附:四川省2017年度各行业平均工资表
| 序号 | 项 目 | 标准(元) | |
| 1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 30727 | |
| 农村居民人均可支配收入(年) | 12227 | ||
| 2 | 城镇居民人均生活消费性支出(年) | 21991 | |
| 农村居民人均生活消费支出(年) | 11397 | ||
| 3 | 在岗职工平均工资(年) | 58671 | |
| 4 | 全 社 会 分 行 业 在 岗 职 工 人 均 年 平 均 工 资 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 42940 |
| 采矿业 | 56446 | ||
| 制造业 | 49093 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83009 | ||
| 建筑业 | 45789 | ||
| 批发和零售业 | 46287 | ||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69063 | ||
| 住宿和餐饮业 | 36363 | ||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76065 | ||
| 金融业 | 87323 | ||
| 房地产业 | 53248 | ||
| 租赁和商务服务业 | 51083 | ||
| 科学研究、技术服务业 | 90666 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48106 | ||
| 居民服务、修理和其他服务业 | 37401 | ||
| 教育 | 74604 | ||
| 卫生和社会工作 | 86251 | ||
| 文艺、体育和娱乐业 | 59877 | ||
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 79636 | ||

评论