附件2:
机动车交通事故责任强制保险新费率浮动系数方案
一、将《机动车交通事故责任强制保险费率浮动暂行办法》(以下简称《暂行办法》)第三条修改如下:
(一)内蒙古、海南、青海、西藏4个地区实行以下费率调整方案A:
浮动因素 | 浮动比率 | |
与道路交通事故相联系的浮动方案A | A1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -30% |
A2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -40% | |
A3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -50% | |
A4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
A5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
A6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
(二)陕西、云南、广西3个地区实行以下费率调整方案B:
浮动因素 | 浮动比率 | |
与道路交通事故相联系的浮动方案B | B1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -25% |
B2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -35% | |
B3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -45% | |
B4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
B5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
B6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
(三)甘肃、吉林、山西、黑龙江、新疆5个地区实行以下费率调整方案C:
浮动因素 | 浮动比率 | |
与道路交通事故相联系的浮动方案C | C1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -20% |
C2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -30% | |
C3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -40% | |
C4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
C5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
C6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
(四)北京、天津、河北、宁夏4个地区实行以下费率调整方案D:
浮动因素 | 浮动比率 | |
与道路交通事故相联系的浮动方案D | D1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -15% |
D2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -25% | |
D3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -35% | |
D4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
D5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
D6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
(五)江苏、浙江、安徽、上海、湖南、湖北、江西、辽宁、河南、福建、重庆、山东、广东、深圳、厦门、四川、贵州、大连、青岛、宁波20个地区实行以下费率调整方案E:
浮动因素 | 浮动比率 | |
与道路交通事故相联系的浮动方案E | E1,上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -10% |
E2,上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -20% | |
E3,上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -30% | |
E4,上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
E5,上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
E6,上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% |
二、将《暂行办法》第四条修改为:“交强险最终保险费计算方法是:交强险最终保险费=交强险基础保险费×(1+与道路交通事故相联系的浮动比率X,X取ABCDE方案其中之一对应的值)。”
三、将《暂行办法》第七条修改为:“与道路交通事故相联系的浮动比率X为X1至X6其中之一,不累加。同时满足多个浮动因素的,按照向上浮动或者向下浮动比率的高者计算。”
评论