| 行 业 | 2020年度 |
| 农、林、牧、渔业 | 59796元 |
| 采矿业 | 105133元 |
| 制造业 | 78111元 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91668元 |
| 建筑业 | 57734元 |
| 批发和零售业 | 59521元 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91239元 |
| 住宿和餐饮业 | 41276元 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86386元 |
| 金融业 | 103589元 |
| 房地产业 | 53577元 |
| 租赁和商务服务业 | 57296元 |
| 科学研究和技术服务业 | 107620元 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60292元 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 47102元 |
| 教育 | 94255元 |
| 卫生和社会工作 | 86087元 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73936元 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 91465元 |





评论