福建省2022年道路交通事故人身损害赔偿相关数据
【福建一般地区(除厦门外)】
1、全省城镇居民人均年可支配收入 51140元
2、全省农村居民人均年可支配收入 23229元
3、全省城镇居民人均年消费支出 33942元
4、全省农村居民人均年消费支出 19290元
5、全省在岗职工年平均工资 101516元
6、全省分行业就业人员年平均工资:
2021年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资 | |||
单位: 元, % | |||
行 业 | 2020年 | 2021年 | 增长速度 |
合 计 | 58631 | 62433 | 6.5 |
农、林、牧、渔业 | 46674 | 47642 | 2.1 |
采矿业 | 63617 | 62380 | -1.9 |
制造业 | 60593 | 66132 | 9.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51440 | 54778 | 6.5 |
建筑业 | 60041 | 62759 | 4.5 |
批发和零售业 | 52577 | 53534 | 1.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 58494 | 62211 | 6.4 |
住宿和餐饮业 | 43025 | 47521 | 10.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 85901 | 90878 | 5.8 |
金融业 | 71411 | 93643 | 31.1 |
房地产业 | 58915 | 65909 | 11.9 |
租赁和商务服务业 | 53710 | 60560 | 12.8 |
科学研究和技术服务业 | 57701 | 62435 | 8.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 50612 | 54416 | 7.5 |
居民服务、修理和其他服务业 | 45129 | 47827 | 6.0 |
教育 | 43257 | 47672 | 10.2 |
卫生和社会工作 | 67295 | 74534 | 10.8 |
文化、体育和娱乐业 | 44934 | 49984 | 11.2 |
(2)2021年度全省城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资
表1 2021年全省城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
行 业 | 2020年 | 2021年 | 增长速度 |
全 省 | 88149 | 98071 | 11.3 |
农、林、牧、渔业 | 59655 | 69504 | 16.5 |
采矿业 | 56885 | 67457 | 18.6 |
制造业 | 75992 | 86707 | 14.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123310 | 134343 | 8.9 |
建筑业 | 68618 | 73221 | 6.7 |
批发和零售业 | 86482 | 97427 | 12.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 97558 | 109125 | 11.9 |
住宿和餐饮业 | 45186 | 50328 | 11.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 131811 | 143350 | 8.8 |
金融业 | 113781 | 131573 | 15.6 |
房地产业 | 84869 | 91617 | 8.0 |
租赁和商务服务业 | 65475 | 75274 | 15.0 |
科学研究和技术服务业 | 128207 | 139416 | 8.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 66565 | 69001 | 3.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 64190 | 76355 | 19.0 |
教育 | 103820 | 111035 | 6.9 |
卫生和社会工作 | 127830 | 142942 | 11.8 |
文化、体育和娱乐业 | 93079 | 96891 | 4.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 117688 | 126864 | 7.8 |
【福建厦门地区】
1、厦门城镇居民人均年可支配收入 67197元
2、厦门农村居民人均年可支配收入 29894元
3、厦门城镇居民人均年消费支出 43010元
4、厦门农村居民人均年消费支出 25033元
5、厦门全市在岗职工年平均工资 108554元
说明:
1、福建省统计局及厦门市统计局已公布城镇居民人均可支配收入及生活消费支出数据。《福建省高级人民法院关于在全省范围内进一步推进人身损害赔偿标准城乡统一试点工作的通知》(闽高法〔2021]97号)规定,即日起,福建一般地区(除厦门外)各类人身损害赔偿纠纷案件中的残疾赔偿金、死亡赔偿金均按照新标准51140元/计算、被扶养人生活费均按照新标准33942元/年计算。厦门地区各类人身损害赔偿纠纷案件中的残疾赔偿金、死亡赔偿金均按照新标准67197元/计算、被扶养人生活费均按照新标准 43010元/年计算。
2、根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2022年修正)的规定,即日起,福建地区人身损害赔偿案件中丧葬费均按照新标准50758元进行计算。
3、根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(2022年修正)的规定,受害人无固定收入且不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,误工费可以参照福建地区2021年度相应行业就业人员年平均工资计算。
评论