广东省2023年度人身损害赔偿计算标准
提示:各项赔偿项目的计算方式:关于广东省道路交通事故损害赔偿标准的纪要
根据广东省高院《关于人身损害赔偿计算标准适用问题的通知》粤高法【2023】105号,广东省法院从今年起不再转发年度赔偿计算标准,相关统计数据由当事人在一审辩论终结前根据政府统计部门发布信息自行查询提供。以下数据根据统计局数据整理:
一 | 2023年全省城镇居民人均可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 72718 | ||
经济特区 | 珠海 | 65743 | ||||
汕头 | 37037 | |||||
一般地区(全省平均水平) | 59307 | |||||
二 | 2023年全省城镇居民人均生活消费支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 44793 | ||
经济特区 | 珠海 | 42857 | ||||
汕头 | 25094 | |||||
一般地区(全省平均水平) | 39333 | |||||
三 | 2023年全省国有单位在岗职工年平均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | / | ||
经济特区 | 珠海 | / | ||||
汕头 | / | |||||
一般地区(全省平均水平) | 167521 | |||||
2023年全省城镇私营单位就业人员年平均工资(元/年) | 77657 | |||||
四 | 住宿费(元/夭) | 广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门等7个市及所辖县(市、区) | 450 | 省财政厅“粤财行〔2016〕54号”文规定 | ||
汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等14个市 | 市 | 420 | ||||
县(市) | 400 | |||||
五 | 伙食补助费(元/天) | 100 | 省财政厅“粤财行〔2014〕67号”文规定 |
分行业就业人员年平均工资:
(1)城镇私营单位分行业门类就业人员年平均工资:
(2)城镇非私营单位分行业门类就业人员年平均工资
评论