关于发布2015年度《湖北省道路交通事故损害赔偿标准》的通知
鄂公通〔2015〕45号
各市、州、县公安局、人民法院、统计局、调查队:
为保障《中华人民共和国道路交通安全法》的实施,根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的有关规定,现将2015年度《湖北省道路交通事故损害赔偿标准》予以发布。本标准自2015年5月1日开始执行。
湖北省公安厅 湖北省高级人民法院
湖北省统计局 国家统计局湖北调查总队
2015年4月22日
湖北省道路交通事故损害赔偿标准
(二○一五年度)
| 序号 | 项 目 | 标准(元) | |
| 1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 24852 | |
| 农村居民人均可支配收入(年) | 10849 | ||
| 2 | 城镇居民人均生活消费性支出(年) | 16681 | |
| 农村居民人均生活消费支出(年) | 8681 | ||
| 3 | 在岗职工平均工资(年) | 43217 | |
| 4 | 全 社 会 分 行 业 在 岗 职 工 人 均 年 平 均 工 资 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 26209 |
| 采矿业 | 39797 | ||
| 制造业 | 39237 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62874 | ||
| 建筑业 | 41754 | ||
| 批发和零售业 | 33148 | ||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49674 | ||
| 住宿和餐饮业 | 28678 | ||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58560 | ||
| 金融业 | 83665 | ||
| 房地产业 | 42961 | ||
| 租赁和商务服务业 | 35893 | ||
| 科学研究、技术服务业 | 65760 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36385 | ||
| 居民服务、修理和其他服务业 | 28729 | ||
| 教育 | 50440 | ||
| 卫生和社会工作 | 55671 | ||
| 文艺、体育和娱乐业 | 43954 | ||
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 51100 | ||

评论