2018年河北省道路交通事故损害赔偿标准
河北省公安厅交通警察总队
关于印发《河北省2018年度道路交通事故人身损害赔偿相关数据的通知》
冀公(交)(2018)334号
2018年6月1日
根据河北省统计部门公布的2017年度有关数据,确定河北省2018年度道路交通事故人身损害赔偿标准有关参考数据如下:
序号 | 项 目 | 标准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 30548 | |
农村居民人均可支配收入(年) | 12881 | ||
2 | 城镇居民人均生活消费性支出(年) | 20600 | |
农村居民人均生活消费支出(年) | 10536 | ||
3 | 在岗职工平均工资(年) | 65266 | |
4 | 全 社 会 分 行 业 在 岗 职 工 人 均 年 平 均 工 资 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 23384 |
采矿业 | 60434 | ||
制造业 | 58540 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87534 | ||
建筑业 | 53187 | ||
批发和零售业 | 47005 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 68929 | ||
住宿和餐饮业 | 38777 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 84637 | ||
金融业 | 104684 | ||
房地产业 | 59207 | ||
租赁和商务服务业 | 46135 | ||
科学研究、技术服务业 | 84430 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 47500 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 37349 | ||
教育 | 72162 | ||
卫生和社会工作 | 66033 | ||
文艺、体育和娱乐业 | 60241 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 64058 |
评论