| 省市 | 城镇居民死亡赔偿金 | 农村居民死亡赔偿金 | 丧葬费 |
| 北京 | 878200 | 404520 | 34758 |
| 天津 | 630120 | 340280 | 28116 |
| 河北 | 482820 | 203720 | 23120 |
| 山西 | 481380 | 176180 | 24485 |
| 内蒙古 | 567000 | 567000 | 27228 |
| 辽宁 | 581640 | 223820 | 24555 |
| 吉林 | 464356 | 215602 | 23258 |
| 黑龙江 | 452180 | 209060 | 22018 |
| 上海 | 954200 | 423840 | 32709 |
| 江苏 | 686920 | 299160 | 28993 |
| 浙江 | 807860 | 387460 | 24186 |
| 安徽 | 496780 | 198320 | 25447 |
| 福建 | 614448 | 253004 | 27118 |
| 江西 | 486180 | 202340 | 23650 |
| 山东 | 584440 | 237640 | 23193 |
| 河南 | 487829 | 188322 | 19402 |
| 湖北 | 497040 | 216980 | 21609 |
| 湖南 | 531400 | 201200 | 24263 |
| 广东 | 603858 | 244912 | 32395 |
| 广西 | 493380 | 151300 | 23424 |
| 海南 | 489740 | 198260 | 25295 |
| 重庆 | 502940 | 189800 | 27794 |
| 四川 | 487620 | 176060 | 22849 |
| 贵州 | 450964 | 133424 | 21408 |
| 云南 | 485980 | 149120 | 27184 |
| 西藏 | 400460 | 131560 | 32205 |
| 陕西 | 487320 | 158640 | 26231 |
| 甘肃 | 416080 | 114720 | 23480 |
| 青海 | 446131 | 145655 | 28902 |
| 宁夏 | 465700 | 168200 | 28406 |
| 新疆自治区 | 464280 | 174840 | 24796 |
| 新疆兵团 | 551160 | 278600 | 24834 |
| 宁波 | 883100 | 485660 | 26874 |
| 深圳 | 818960 | 244912 | 54096 |
| 珠海 | 705746 | 244912 | 42961 |
| 汕头 | 428918 | 244912 | 27902 |
| 青岛 | 765880 | 349220 | 24227 |
| 大连 | 671820 | 270940 | 31806 |
| 厦门 | 792500 | 324400 | 30366 |
| 各地平均值 | 576855 | 244320 | 27321 |
- 本文由 广州交通事故律师 发表于 2015年9月13日
- 除特别注明外,文章来源于互联网,仅用于学习交流分享,转载请务必保留原作者等信息。
评论