中保协驾乘人员意外险与车上人员责任险对比解读
对比事项 | 驾乘人员意外险 | 车上人员责任险 | 相同点 |
险种名称 | 驾乘人员意外伤害保险 | 机动车车上人员责任保险 | 二者均属于商业车险产品、基本险(主险);均遵循“跟车”原则 |
险种性质 | 人身保险项下的意外伤害保险 | 财产保险项下的责任保险 | |
保险责任 | 分项:身故保险责任、伤残保险责任、医疗保险责任 | 不分项,按座位计算每人责任限额 | 二者均是对驾驶或乘坐保险车辆发生自然灾害、意外事故导致的人身损害给付保险金 |
伤残评定 | 多处伤残,以最重伤残等级作为最终评定结论;两处或以上伤残等级相同的,晋升一级 | 按多等级伤残系数计算,不晋升等级 | 二者均适用《人体损伤致残程度分级》标准进行伤残评定 |
赔付规则 | 不区分驾驶人责任,但根据伤残等级确定比例给付;不受损失补偿原则的限制 | 依据驾驶人所负事故责任“论责赔付”;遵循财产损失补偿原则 | 二者均仅限于赔付被保险机动车发生保险事故造成本车司乘人员的人身损害 |
责任免除 | 交通费伙食费误工费、丧葬费免责 | 逃逸、全车被盗抢期间、战争、军事冲突、恐怖活动、暴乱、污染、核反应、核辐射免责 | 无证酒驾、毒驾、竞赛、测试期间、车辆号牌被注销、分娩、疾病、自残、自杀、斗殴、犯罪行为、非医保费用均免责 |
投保限制 | 不包括摩托车、拖拉 机、特种车 | 无车辆种类限制 | 普通机动车均可投保 |
合同责任 | 保险期间内的给付金额达到保险金额,保险责任终止 | 保险期间届满,保险 责任终止 | 对于每次事故的保险金额,二者均有限制 |
附加险种 | 附加住院津贴保险、 附加医保外医疗费用 补偿险 | 附加精神损害抚慰金 责任险、附加医保外 医疗费用责任险 | 二者均设置了医保外医疗费用附加险 |
评论